< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 403834213615
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
07 nov 2026 | 10:56:59 p.m. CET | Beschrijving |
01 nov 2026 | 04:43:49 p.m. CET | Beschrijving |
29 sep 2026 | 08:06:54 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
03 sep 2026 | 02:05:56 a.m. CEST | Beschrijving |
30 aug 2026 | 08:21:35 a.m. CEST | Beschrijving |
26 aug 2026 | 10:50:18 a.m. CEST | Beschrijving |
22 aug 2026 | 02:11:55 p.m. CEST | Beschrijving |
18 aug 2026 | 03:55:41 p.m. CEST | Beschrijving |
15 aug 2026 | 08:30:37 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
14 aug 2026 | 08:35:49 p.m. CEST | Beschrijving |
14 aug 2026 | 07:59:15 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
05 aug 2026 | 01:49:47 a.m. CEST | Beschrijving |
01 aug 2026 | 06:22:50 p.m. CEST | Beschrijving |
01 aug 2026 | 09:52:09 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
31 jul 2026 | 03:29:17 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
26 jul 2026 | 02:31:53 a.m. CEST | Beschrijving |
22 jul 2026 | 03:26:53 p.m. CEST | Beschrijving |
12 jul 2026 | 05:56:47 a.m. CEST | Beschrijving |
08 jul 2026 | 03:09:07 p.m. CEST | Beschrijving |
30 jun 2026 | 02:36:19 a.m. CEST | Beschrijving |
21 jun 2026 | 04:59:48 a.m. CEST | Beschrijving |
17 jun 2026 | 07:06:18 a.m. CEST | Beschrijving |
16 jun 2026 | 03:25:38 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
15 jun 2026 | 07:47:59 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
15 jun 2026 | 06:21:34 a.m. CEST | Beschrijving |
12 jun 2026 | 07:28:00 a.m. CEST | Beschrijving |
01 jun 2026 | 10:22:58 p.m. CEST | Beschrijving |
01 jun 2026 | 02:53:30 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
31 mei 2026 | 08:51:40 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
29 mei 2026 | 07:36:22 a.m. CEST | De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
28 mei 2026 | 12:40:52 a.m. CEST | Beschrijving |
26 mei 2026 | 08:00:30 a.m. CEST | Beschrijving |
23 mei 2026 | 06:23:44 a.m. CEST | Beschrijving |
21 mei 2026 | 10:37:11 p.m. CEST | Beschrijving |
21 mei 2026 | 06:29:27 a.m. CEST | Beschrijving |
20 mei 2026 | 01:59:07 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
20 mei 2026 | 11:52:03 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
19 mei 2026 | 08:23:20 p.m. CEST | Beschrijving |
13 mei 2026 | 06:19:37 a.m. CEST | Beschrijving |
11 mei 2026 | 09:51:50 a.m. CEST | Beschrijving |
08 mei 2026 | 11:45:54 p.m. CEST | Beschrijving |
07 mei 2026 | 10:52:53 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
07 mei 2026 | 09:47:10 a.m. CEST | Beschrijving |
05 mei 2026 | 06:27:31 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
05 mei 2026 | 04:03:05 a.m. CEST | Beschrijving |
25 apr 2026 | 08:40:43 a.m. CEST | Beschrijving |
23 apr 2026 | 09:37:45 p.m. CEST | Beschrijving |
23 apr 2026 | 04:15:08 a.m. CEST | Beschrijving |
22 apr 2026 | 09:41:39 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
21 apr 2026 | 08:47:50 a.m. CEST | Beschrijving |
20 apr 2026 | 07:31:18 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
14 apr 2026 | 03:21:58 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
14 apr 2026 | 01:21:53 a.m. CEST | Beschrijving |
13 apr 2026 | 12:48:27 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
10 apr 2026 | 09:43:00 p.m. CEST | Beschrijving |
10 apr 2026 | 04:46:23 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
09 apr 2026 | 08:02:32 a.m. CEST | Beschrijving |
08 apr 2026 | 06:02:09 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
08 apr 2026 | 08:06:04 a.m. CEST | Beschrijving |
31 mrt 2026 | 08:18:56 a.m. CEST | Beschrijving |
29 mrt 2026 | 07:36:46 a.m. CEST | Beschrijving |
27 mrt 2026 | 07:08:27 a.m. CET | Beschrijving |
26 mrt 2026 | 03:44:07 a.m. CET | Beschrijving |
25 mrt 2026 | 08:38:09 a.m. CET | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
20 mrt 2026 | 10:45:23 p.m. CET | Beschrijving |
20 mrt 2026 | 09:07:21 a.m. CET | Beschrijving |
14 mrt 2026 | 05:34:26 p.m. CET | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
13 mrt 2026 | 10:10:11 p.m. CET | Aantal De verkoper heeft de objectvariaties bijgewerkt. Aantal voor One Size, Purple |
07 mrt 2026 | 05:27:23 p.m. CET | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
07 mrt 2026 | 10:53:50 a.m. CET | Nu kopen-prijs De verkoper heeft de objectvariaties bijgewerkt. Nu kopen-prijs voor One Size, Black Nu kopen-prijs voor One Size, Pink Nu kopen-prijs voor One Size, Purple Nu kopen-prijs voor One Size, Sky Blue |
04 jan 2026 | 05:15:28 p.m. CET | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
25 dec 2025 | 04:45:51 a.m. CET | Beschrijving |
23 dec 2025 | 02:14:00 a.m. CET | Beschrijving |
22 dec 2025 | 02:59:47 p.m. CET | Beschrijving |
20 dec 2025 | 02:09:53 a.m. CET | Beschrijving |
18 dec 2025 | 10:04:36 a.m. CET | Beschrijving |
14 dec 2025 | 12:08:54 p.m. CET | Beschrijving |
12 dec 2025 | 12:30:35 a.m. CET | Beschrijving |
07 dec 2025 | 09:14:05 a.m. CET | Beschrijving |
04 dec 2025 | 09:53:43 p.m. CET | Beschrijving |
03 dec 2025 | 04:37:40 a.m. CET | Beschrijving |
01 dec 2025 | 04:18:43 a.m. CET | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
30 nov 2025 | 08:44:04 a.m. CET | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
28 nov 2025 | 10:56:46 p.m. CET | Beschrijving |
18 nov 2025 | 01:17:13 p.m. CET | Beschrijving |
14 nov 2025 | 11:29:36 a.m. CET | Beschrijving |
12 nov 2025 | 03:35:55 p.m. CET | Nu kopen-prijs Begin uitverkoop |
12 nov 2025 | 12:22:19 p.m. CET | Nu kopen-prijs Einde uitverkoop |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers