< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 386819502000
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
09 nov 2026 | 05:56:46 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 44 to 43 |
07 nov 2026 | 08:32:09 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 51 to 46 |
06 nov 2026 | 08:32:14 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 50 to 52 |
06 nov 2026 | 04:32:22 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 43 to 50 |
05 nov 2026 | 01:10:49 a.m. CET | Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Galerij De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 52 to 44 |
03 nov 2026 | 07:10:43 a.m. CET | Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Galerij De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 51 to 52 |
02 nov 2026 | 08:12:29 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 49 to 51 |
02 nov 2026 | 06:12:25 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 51 to 49 |
02 nov 2026 | 02:12:46 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 48 to 52 |
31 okt 2026 | 02:12:13 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 56 to 49 |
30 okt 2026 | 10:12:19 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 54 to 57 |
30 okt 2026 | 08:12:15 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 56 to 54 |
30 okt 2026 | 02:12:33 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 55 to 57 |
30 okt 2026 | 12:13:57 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 52 to 55 |
29 okt 2026 | 12:41:42 a.m. CET | Beschrijving Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Galerij Quantity reduced from 53 to 52 |
28 okt 2026 | 11:32:17 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 51 to 53 |
28 okt 2026 | 07:32:15 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 47 to 51 |
27 okt 2026 | 11:32:25 a.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 46 to 48 |
27 okt 2026 | 09:32:25 a.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 49 to 46 |
26 okt 2026 | 12:32:26 p.m. CET | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 47 to 49 |
25 okt 2026 | 02:32:17 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
24 okt 2026 | 10:32:14 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 45 to 47 |
23 okt 2026 | 04:32:32 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 50 to 46 |
23 okt 2026 | 02:32:32 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 48 to 51 |
23 okt 2026 | 12:32:20 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 53 to 48 |
22 okt 2026 | 04:32:24 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 50 to 54 |
22 okt 2026 | 02:32:27 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 58 to 50 |
21 okt 2026 | 10:12:23 a.m. CEST | Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Galerij De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. |
21 okt 2026 | 07:20:58 a.m. CEST | Beschrijving Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Galerij Quantity increased from 53 to 58 |
20 okt 2026 | 04:50:39 p.m. CEST | Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Details Galerij De verkoper heeft het retourbeleid bijgewerkt. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 59 to 53 |
01 okt 2026 | 09:11:25 a.m. CEST | Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Galerij De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. |
01 okt 2026 | 06:20:45 a.m. CEST | Beschrijving Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Galerij Quantity reduced from 134 to 66 |
27 aug 2026 | 04:12:23 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
27 aug 2026 | 04:11:00 p.m. CEST | Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Aantal Galerij De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 117 to 148 |
22 aug 2026 | 08:11:15 a.m. CEST | De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. |
22 aug 2026 | 04:31:08 a.m. CEST | Beschrijving Aantal Quantity reduced from 118 to 117 |
18 aug 2026 | 08:12:18 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 117 to 118 |
18 aug 2026 | 06:12:10 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 135 to 117 |
02 aug 2026 | 05:10:59 a.m. CEST | De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. |
02 aug 2026 | 03:30:57 a.m. CEST | Beschrijving Aantal Quantity increased from 140 to 141 |
31 jul 2026 | 03:32:27 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 137 to 140 |
31 jul 2026 | 01:50:42 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 141 to 137 |
31 jul 2026 | 06:11:04 a.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 140 to 141 |
30 jul 2026 | 01:32:26 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 138 to 140 |
30 jul 2026 | 11:32:35 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 137 to 138 |
29 jul 2026 | 06:10:37 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 144 to 137 |
29 jul 2026 | 07:10:49 a.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 142 to 145 |
28 jul 2026 | 09:50:27 a.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 145 to 142 |
28 jul 2026 | 08:32:29 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
28 jul 2026 | 07:31:59 a.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 142 to 145 |
28 jul 2026 | 06:32:22 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 149 to 142 |
25 jul 2026 | 08:10:46 a.m. CEST | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
25 jul 2026 | 07:50:21 a.m. CEST | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
24 jul 2026 | 01:50:32 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 150 to 149 |
24 jul 2026 | 01:31:14 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 155 to 150 |
21 jul 2026 | 07:32:14 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 152 to 155 |
21 jul 2026 | 05:50:34 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 29 to 152 |
21 jul 2026 | 07:32:45 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
21 jul 2026 | 06:31:10 a.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 29 to 30 |
16 jul 2026 | 12:12:31 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
16 jul 2026 | 10:13:07 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
14 jul 2026 | 04:52:20 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 34 to 30 |
14 jul 2026 | 04:52:28 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity reduced from 35 to 34 |
13 jul 2026 | 08:10:45 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 32 to 35 |
13 jul 2026 | 06:52:19 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
13 jul 2026 | 05:30:50 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 29 to 32 |
13 jul 2026 | 11:33:11 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 26 to 29 |
13 jul 2026 | 09:32:22 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
13 jul 2026 | 09:31:31 a.m. CEST | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
13 jul 2026 | 07:10:57 a.m. CEST | De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. |
13 jul 2026 | 02:50:36 a.m. CEST | Beschrijving |
12 jul 2026 | 09:10:45 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 33 to 26 |
09 jul 2026 | 05:32:31 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 26 to 34 |
09 jul 2026 | 03:50:28 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 24 to 26 |
09 jul 2026 | 02:27:41 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 28 to 25 |
09 jul 2026 | 02:10:55 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 26 to 29 |
09 jul 2026 | 01:33:13 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 26 to 27 |
09 jul 2026 | 07:32:53 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor Quantity increased from 19 to 26 |
08 jul 2026 | 10:31:31 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 21 to 19 |
08 jul 2026 | 08:31:15 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 16 to 22 |
07 jul 2026 | 06:51:35 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 20 to 16 |
07 jul 2026 | 06:22:56 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity increased from 17 to 21 |
07 jul 2026 | 04:52:12 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
06 jul 2026 | 11:40:19 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. Quantity reduced from 18 to 17 |
06 jul 2026 | 12:32:54 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
05 jul 2026 | 02:40:25 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
04 jul 2026 | 02:32:10 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
04 jul 2026 | 12:32:12 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
03 jul 2026 | 08:32:14 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
03 jul 2026 | 04:32:34 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
02 jul 2026 | 06:40:44 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
02 jul 2026 | 11:39:03 a.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
01 jul 2026 | 08:33:09 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
30 jun 2026 | 08:32:18 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
30 jun 2026 | 07:40:28 p.m. CEST | Aantal De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
29 jun 2026 | 06:33:58 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
28 jun 2026 | 06:44:36 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
25 jun 2026 | 05:53:11 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Aantal Details Nu kopen-prijs voor |
23 jun 2026 | 07:11:24 a.m. CEST | De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. |
22 jun 2026 | 10:11:22 p.m. CEST | Beschrijving |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers