< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 274646491069
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
27 okt 2026 | 11:11:38 p.m. CET | Aantal Quantity increased from 8 to 114 |
27 okt 2026 | 10:33:37 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 115 to 8 |
27 okt 2026 | 03:22:09 p.m. CET | Aantal Quantity increased from 8 to 115 |
27 okt 2026 | 03:02:31 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 116 to 8 |
26 okt 2026 | 08:04:34 p.m. CET | Aantal Quantity increased from 8 to 116 |
26 okt 2026 | 07:27:38 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 117 to 8 |
26 okt 2026 | 04:02:23 p.m. CET | Aantal Quantity increased from 8 to 117 |
24 okt 2026 | 02:03:56 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 119 to 8 |
23 okt 2026 | 10:51:01 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 119 |
23 okt 2026 | 09:44:36 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 120 to 8 |
23 okt 2026 | 04:34:52 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 120 |
22 okt 2026 | 10:47:16 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 121 to 8 |
22 okt 2026 | 08:16:48 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 121 |
22 okt 2026 | 12:40:21 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 122 to 8 |
21 okt 2026 | 06:34:41 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 122 |
21 okt 2026 | 04:51:42 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 123 to 8 |
21 okt 2026 | 01:24:42 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 123 |
21 okt 2026 | 12:57:27 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 125 to 8 |
20 okt 2026 | 04:52:16 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 125 |
20 okt 2026 | 04:18:29 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 128 to 8 |
19 okt 2026 | 04:58:13 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 128 |
16 okt 2026 | 08:53:07 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 129 to 8 |
16 okt 2026 | 05:43:41 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 129 |
15 okt 2026 | 04:05:08 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 131 to 8 |
15 okt 2026 | 01:52:37 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 131 |
14 okt 2026 | 07:29:13 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 133 to 8 |
14 okt 2026 | 05:11:57 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 133 |
14 okt 2026 | 04:39:28 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 134 to 8 |
13 okt 2026 | 05:04:58 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 134 |
13 okt 2026 | 04:28:27 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 132 to 8 |
12 okt 2026 | 04:50:24 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 132 |
12 okt 2026 | 04:18:15 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 135 to 8 |
09 okt 2026 | 05:07:14 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 135 |
09 okt 2026 | 04:36:46 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 134 to 8 |
08 okt 2026 | 05:10:21 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 134 |
08 okt 2026 | 04:29:04 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 136 to 8 |
07 okt 2026 | 05:04:50 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 136 |
07 okt 2026 | 01:00:06 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 138 to 8 |
06 okt 2026 | 04:34:15 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 138 |
06 okt 2026 | 04:13:45 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 141 to 8 |
05 okt 2026 | 09:11:11 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 141 |
05 okt 2026 | 08:55:02 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 140 to 8 |
05 okt 2026 | 08:21:04 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 140 |
05 okt 2026 | 08:16:48 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 141 to 8 |
05 okt 2026 | 05:31:40 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 141 |
02 okt 2026 | 08:28:17 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 142 to 8 |
02 okt 2026 | 05:23:09 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 142 |
02 okt 2026 | 04:43:47 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 145 to 8 |
01 okt 2026 | 07:59:14 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 145 |
01 okt 2026 | 06:27:23 p.m. CEST | De verkoper heeft de voorwaarden voor internationale verzending bijgewerkt. |
30 sep 2026 | 09:58:09 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 146 to 8 |
30 sep 2026 | 05:02:48 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 146 |
30 sep 2026 | 04:48:26 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 145 to 8 |
29 sep 2026 | 05:11:11 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 145 |
28 sep 2026 | 11:44:32 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 147 to 8 |
28 sep 2026 | 04:40:51 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 147 |
28 sep 2026 | 04:08:09 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 149 to 8 |
25 sep 2026 | 11:58:51 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 149 |
25 sep 2026 | 11:34:20 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 150 to 8 |
25 sep 2026 | 05:27:11 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 151 to 150 |
23 sep 2026 | 05:24:14 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 152 to 151 |
23 sep 2026 | 05:12:17 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 152 |
21 sep 2026 | 09:40:13 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 155 to 8 |
21 sep 2026 | 05:54:34 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 155 |
18 sep 2026 | 04:30:04 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 157 to 8 |
18 sep 2026 | 12:17:16 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 157 |
16 sep 2026 | 04:52:57 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 160 to 8 |
16 sep 2026 | 05:09:53 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 160 |
15 sep 2026 | 04:22:35 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 161 to 8 |
15 sep 2026 | 05:12:06 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 161 |
11 sep 2026 | 04:59:15 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 163 to 8 |
11 sep 2026 | 01:44:29 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 163 |
10 sep 2026 | 08:16:27 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 165 to 8 |
10 sep 2026 | 04:42:34 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 165 |
10 sep 2026 | 04:30:10 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 166 to 8 |
09 sep 2026 | 04:30:44 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 166 |
09 sep 2026 | 04:25:25 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 170 to 8 |
08 sep 2026 | 04:07:24 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 170 |
08 sep 2026 | 03:54:51 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 171 to 8 |
05 sep 2026 | 05:10:12 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 171 |
04 sep 2026 | 04:37:15 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 149 to 8 |
04 sep 2026 | 02:54:16 a.m. CEST | De verkoper heeft de objectbeschrijving bijgewerkt. De verkoper heeft de voorwaarden voor internationale verzending bijgewerkt. |
03 sep 2026 | 03:16:27 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 149 |
03 sep 2026 | 03:01:05 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 51 to 8 |
02 sep 2026 | 02:59:30 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 51 |
02 sep 2026 | 02:48:04 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 53 to 8 |
01 sep 2026 | 04:50:26 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 53 |
01 sep 2026 | 04:31:34 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 56 to 8 |
01 sep 2026 | 05:10:48 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 56 |
31 aug 2026 | 03:35:13 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 62 to 8 |
29 aug 2026 | 05:06:26 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 62 |
28 aug 2026 | 04:26:14 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 63 to 8 |
27 aug 2026 | 04:52:06 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 63 |
27 aug 2026 | 04:41:34 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 66 to 8 |
26 aug 2026 | 04:45:10 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 66 |
26 aug 2026 | 04:06:11 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 67 to 8 |
26 aug 2026 | 12:21:39 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 67 |
25 aug 2026 | 11:54:55 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 68 to 8 |
25 aug 2026 | 04:50:11 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 8 to 68 |
25 aug 2026 | 04:37:53 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 69 to 8 |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers