< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 235935129802
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
26 okt 2026 | 08:08:59 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 80 to 79 |
26 okt 2026 | 07:02:22 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 81 to 80 |
26 okt 2026 | 05:56:35 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 82 to 81 |
26 okt 2026 | 03:39:51 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 83 to 82 |
26 okt 2026 | 06:48:20 a.m. CET | Aantal Quantity reduced from 84 to 83 |
22 okt 2026 | 03:22:48 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 83 to 84 |
21 okt 2026 | 04:14:49 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 84 to 83 |
21 okt 2026 | 03:09:51 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 83 to 84 |
21 okt 2026 | 03:08:10 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 81 to 83 |
21 okt 2026 | 02:02:15 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 82 to 81 |
20 okt 2026 | 10:14:38 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 83 to 82 |
20 okt 2026 | 09:58:58 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 85 to 83 |
20 okt 2026 | 06:50:15 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 86 to 85 |
20 okt 2026 | 06:34:35 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 85 to 86 |
15 okt 2026 | 06:54:51 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 88 to 87 |
14 okt 2026 | 03:07:12 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 87 to 88 |
13 okt 2026 | 03:03:53 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 88 to 87 |
13 okt 2026 | 02:51:29 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 89 to 88 |
13 okt 2026 | 02:51:12 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 88 to 89 |
07 okt 2026 | 06:16:16 p.m. CEST | Beschrijving |
06 okt 2026 | 08:48:39 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 90 to 89 |
06 okt 2026 | 07:43:10 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 89 to 90 |
06 okt 2026 | 01:13:58 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 90 to 89 |
01 okt 2026 | 04:19:35 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 91 to 90 |
01 okt 2026 | 03:13:33 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 90 to 91 |
30 sep 2026 | 08:40:37 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 91 to 90 |
30 sep 2026 | 05:26:35 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 92 to 91 |
24 sep 2026 | 03:02:40 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 91 to 92 |
23 sep 2026 | 10:00:07 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 92 to 91 |
22 sep 2026 | 07:39:13 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 94 to 93 |
22 sep 2026 | 06:32:30 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 93 to 94 |
22 sep 2026 | 05:26:01 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 94 to 93 |
22 sep 2026 | 04:20:43 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 93 to 94 |
21 sep 2026 | 09:45:37 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 94 to 93 |
20 sep 2026 | 03:15:14 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 95 to 94 |
17 sep 2026 | 09:20:51 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
16 sep 2026 | 02:17:08 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 94 to 95 |
15 sep 2026 | 11:02:32 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 95 to 94 |
15 sep 2026 | 04:28:27 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 96 to 95 |
14 sep 2026 | 04:28:13 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 97 to 96 |
14 sep 2026 | 03:22:48 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 96 to 97 |
13 sep 2026 | 08:51:50 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 97 to 96 |
03 sep 2026 | 03:09:42 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 96 to 97 |
02 sep 2026 | 07:45:55 p.m. CEST | Beschrijving |
02 sep 2026 | 07:31:23 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 97 to 96 |
02 sep 2026 | 03:05:10 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 98 to 97 |
02 sep 2026 | 02:44:26 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 97 to 98 |
31 aug 2026 | 06:20:52 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 101 to 98 |
28 aug 2026 | 08:02:13 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 102 to 101 |
22 aug 2026 | 03:38:52 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 100 to 102 |
21 aug 2026 | 02:34:16 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 102 to 100 |
21 aug 2026 | 02:35:11 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 103 to 102 |
21 aug 2026 | 01:29:51 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 104 to 103 |
05 aug 2026 | 09:58:26 p.m. CEST | Beschrijving |
30 jul 2026 | 07:51:11 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 106 to 104 |
28 jul 2026 | 04:01:36 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 104 to 106 |
27 jul 2026 | 05:09:33 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 106 to 104 |
27 jul 2026 | 04:04:44 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 104 to 106 |
27 jul 2026 | 12:59:52 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 105 to 104 |
26 jul 2026 | 12:06:12 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 106 to 105 |
25 jul 2026 | 12:27:50 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 107 to 106 |
24 jul 2026 | 04:55:15 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 108 to 107 |
12 jul 2026 | 07:38:01 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 109 to 108 |
12 jul 2026 | 04:23:20 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 108 to 109 |
11 jul 2026 | 12:39:36 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 109 to 108 |
02 jul 2026 | 09:33:28 p.m. CEST | Beschrijving |
23 jun 2026 | 04:30:20 a.m. CEST | Aantal |
10 jun 2026 | 06:36:32 a.m. CEST | Aantal |
26 mrt 2026 | 02:51:49 p.m. CET | Aantal |
26 mrt 2026 | 06:08:23 a.m. CET | Aantal |
21 mrt 2026 | 11:20:30 p.m. CET | Aantal |
06 mrt 2026 | 05:18:09 p.m. CET | Beschrijving |
27 feb 2026 | 09:01:11 p.m. CET | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. De verkoper heeft de lijst met uitgesloten locaties gewijzigd. |
05 jan 2026 | 03:39:50 p.m. CET | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. |
30 dec 2025 | 05:33:43 p.m. CET | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. |
23 dec 2025 | 05:33:42 p.m. CET | De verkoper heeft de verwerkingstijd gewijzigd. |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers