< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 198535847703
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
10 nov 2026 | 02:00:02 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
09 nov 2026 | 02:01:11 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
08 nov 2026 | 02:00:24 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
07 nov 2026 | 02:00:32 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
07 nov 2026 | 12:01:37 a.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
06 nov 2026 | 04:00:53 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
04 nov 2026 | 05:31:13 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
03 nov 2026 | 02:00:56 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
02 nov 2026 | 02:00:04 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
01 nov 2026 | 02:00:02 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
31 okt 2026 | 12:00:02 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
30 okt 2026 | 12:00:07 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
22 okt 2026 | 01:30:35 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
22 okt 2026 | 03:00:22 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
17 okt 2026 | 05:31:03 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
12 okt 2026 | 05:00:34 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
11 okt 2026 | 01:00:22 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
09 okt 2026 | 02:30:37 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
08 okt 2026 | 05:00:17 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
05 okt 2026 | 05:00:29 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
30 sep 2026 | 05:30:43 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
28 sep 2026 | 03:00:15 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
15 sep 2026 | 07:00:27 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
13 sep 2026 | 03:00:21 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
12 sep 2026 | 01:00:26 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
11 sep 2026 | 08:59:56 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
29 aug 2026 | 03:31:18 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
26 aug 2026 | 05:33:32 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
21 aug 2026 | 02:53:15 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
15 aug 2026 | 05:59:16 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
14 aug 2026 | 02:00:14 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 0 to 2 |
09 aug 2026 | 09:47:38 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
07 aug 2026 | 06:00:33 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
07 aug 2026 | 05:12:23 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
06 aug 2026 | 05:40:44 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
01 aug 2026 | 02:55:34 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
31 jul 2026 | 01:48:05 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers