< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 116331301598
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
05 nov 2026 | 12:44:52 p.m. CET | Aantal Quantity increased from 4 to 5 |
29 okt 2026 | 12:00:03 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 5 to 4 |
07 okt 2026 | 10:57:43 p.m. CEST | De verkoper heeft de product-ID's bijgewerkt. |
02 okt 2026 | 12:24:36 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 0 to 5 |
17 sep 2026 | 05:47:10 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 2 to 0 |
16 sep 2026 | 12:44:10 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 0 to 2 |
12 sep 2026 | 12:37:48 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 2 to 0 |
11 sep 2026 | 12:29:23 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 0 to 2 |
10 sep 2026 | 12:26:52 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 2 to 0 |
02 sep 2026 | 12:45:01 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 3 to 2 |
01 sep 2026 | 01:02:51 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 0 to 3 |
29 aug 2026 | 01:08:52 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 3 to 0 |
25 aug 2026 | 12:21:32 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 4 to 3 |
22 aug 2026 | 12:36:22 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 3 to 4 |
19 aug 2026 | 12:43:52 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 0 to 3 |
06 aug 2026 | 12:17:09 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 2 to 0 |
06 aug 2026 | 12:48:23 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
04 aug 2026 | 04:33:31 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 3 to 2 |
28 jul 2026 | 09:23:59 p.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
28 jul 2026 | 12:19:48 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 4 to 3 |
22 jul 2026 | 12:32:18 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 5 to 4 |
11 jul 2026 | 12:28:45 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 4 to 5 |
23 jun 2026 | 11:04:01 p.m. CEST | Aantal |
23 jun 2026 | 01:47:11 p.m. CEST | Aantal |
04 jun 2026 | 12:25:02 p.m. CEST | Aantal |
28 mei 2026 | 02:32:07 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
13 mei 2026 | 07:05:03 a.m. CEST | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
11 apr 2026 | 12:23:04 p.m. CEST | Titel Beschrijving Afbeeldings-URL: afbeeldingen toegevoegd/verwijderd Galerij |
11 apr 2026 | 01:46:02 a.m. CEST | De verkoper heeft de voorwaarden voor binnenlandse verzending bijgewerkt. |
15 feb 2026 | 03:07:17 a.m. CET | Aantal |
14 feb 2026 | 11:18:13 a.m. CET | Aantal |
13 feb 2026 | 12:20:53 p.m. CET | Aantal |
12 feb 2026 | 12:27:09 p.m. CET | Aantal |
11 feb 2026 | 06:07:04 p.m. CET | Aantal |
31 jan 2026 | 12:40:56 p.m. CET | Aantal |
30 jan 2026 | 01:57:16 a.m. CET | Aantal |
28 jan 2026 | 04:38:30 p.m. CET | Aantal |
27 jan 2026 | 10:29:52 p.m. CET | Aantal |
22 jan 2026 | 01:35:29 p.m. CET | Aantal |
17 jan 2026 | 04:02:16 p.m. CET | Aantal |
17 jan 2026 | 07:19:30 a.m. CET | Aantal |
15 jan 2026 | 07:35:49 p.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
15 jan 2026 | 05:33:48 a.m. CET | Aantal |
10 jan 2026 | 01:18:36 p.m. CET | Aantal |
07 jan 2026 | 11:41:01 a.m. CET | Aantal |
03 jan 2026 | 11:43:20 a.m. CET | Aantal |
21 dec 2025 | 05:48:13 a.m. CET | Aantal |
22 nov 2025 | 06:17:42 a.m. CET | Nu kopen-prijs Details Nu kopen-prijs voor |
18 nov 2025 | 11:09:24 a.m. CET | Aantal |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers