< Terug naar objectToont tot 100 van de meest recente revisies:
Overzicht van wijzigingen voor objectnr. 116289478074
| Datum | Tijd | Gewijzigde gegevens |
|---|---|---|
27 okt 2026 | 08:27:05 a.m. CET | Aantal Quantity reduced from 133 to 131 |
26 okt 2026 | 09:47:08 p.m. CET | Aantal Quantity reduced from 134 to 133 |
26 okt 2026 | 08:24:06 a.m. CET | Aantal Quantity reduced from 136 to 134 |
23 okt 2026 | 09:28:23 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 146 to 136 |
22 okt 2026 | 10:51:02 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 148 to 146 |
21 okt 2026 | 10:46:18 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 150 to 148 |
21 okt 2026 | 10:23:50 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 151 to 150 |
21 okt 2026 | 09:46:17 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 155 to 151 |
20 okt 2026 | 10:47:13 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 156 to 155 |
20 okt 2026 | 09:24:08 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 157 to 156 |
20 okt 2026 | 03:47:38 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 167 to 157 |
19 okt 2026 | 04:00:27 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 87 to 167 |
19 okt 2026 | 03:46:23 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 67 to 87 |
19 okt 2026 | 11:23:23 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 68 to 67 |
16 okt 2026 | 11:00:37 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 72 to 68 |
15 okt 2026 | 04:48:04 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 73 to 72 |
15 okt 2026 | 11:24:28 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 74 to 73 |
15 okt 2026 | 09:46:28 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 75 to 74 |
14 okt 2026 | 05:01:12 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 76 to 75 |
13 okt 2026 | 05:46:48 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 75 to 76 |
13 okt 2026 | 05:01:18 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 71 to 75 |
13 okt 2026 | 03:47:06 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 75 to 71 |
13 okt 2026 | 02:46:51 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 76 to 75 |
13 okt 2026 | 11:46:56 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 80 to 76 |
12 okt 2026 | 10:00:28 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 81 to 80 |
12 okt 2026 | 07:23:28 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 83 to 81 |
12 okt 2026 | 10:46:30 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 84 to 83 |
12 okt 2026 | 09:23:28 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 90 to 84 |
12 okt 2026 | 07:00:30 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 91 to 90 |
12 okt 2026 | 01:00:34 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 92 to 91 |
11 okt 2026 | 06:00:33 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 93 to 92 |
08 okt 2026 | 02:48:17 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 98 to 93 |
08 okt 2026 | 09:28:02 a.m. CEST | Aantal Quantity increased from 97 to 98 |
07 okt 2026 | 12:23:41 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 98 to 97 |
06 okt 2026 | 01:46:55 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 100 to 98 |
05 okt 2026 | 12:46:22 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 102 to 100 |
04 okt 2026 | 10:46:28 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 103 to 102 |
03 okt 2026 | 10:23:28 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 104 to 103 |
03 okt 2026 | 06:46:30 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 105 to 104 |
03 okt 2026 | 04:46:29 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 107 to 105 |
02 okt 2026 | 03:23:27 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 109 to 108 |
02 okt 2026 | 07:23:28 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 111 to 109 |
01 okt 2026 | 04:23:28 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 114 to 111 |
01 okt 2026 | 03:46:54 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 113 to 114 |
01 okt 2026 | 01:47:06 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 111 to 113 |
01 okt 2026 | 12:23:56 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 113 to 111 |
01 okt 2026 | 09:46:10 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 115 to 113 |
30 sep 2026 | 08:46:41 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 116 to 115 |
30 sep 2026 | 01:23:37 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 117 to 116 |
29 sep 2026 | 06:46:41 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 119 to 117 |
29 sep 2026 | 12:26:07 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 121 to 119 |
29 sep 2026 | 10:48:20 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 122 to 121 |
29 sep 2026 | 09:46:40 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 123 to 122 |
29 sep 2026 | 08:47:31 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 124 to 123 |
28 sep 2026 | 06:46:28 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 123 to 124 |
28 sep 2026 | 12:47:05 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 125 to 123 |
27 sep 2026 | 06:24:03 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 124 to 125 |
26 sep 2026 | 05:47:04 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 125 to 124 |
26 sep 2026 | 05:24:06 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 126 to 125 |
26 sep 2026 | 09:47:04 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 128 to 126 |
25 sep 2026 | 04:24:34 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 130 to 128 |
25 sep 2026 | 11:55:12 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 139 to 130 |
24 sep 2026 | 12:01:50 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 145 to 139 |
23 sep 2026 | 09:46:43 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 147 to 145 |
23 sep 2026 | 03:25:26 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 148 to 147 |
23 sep 2026 | 01:47:13 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 149 to 148 |
23 sep 2026 | 11:50:36 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 150 to 149 |
21 sep 2026 | 06:48:50 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 148 to 150 |
21 sep 2026 | 03:02:15 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 150 to 148 |
21 sep 2026 | 10:50:11 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 151 to 150 |
21 sep 2026 | 12:46:48 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 153 to 151 |
19 sep 2026 | 02:00:51 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 154 to 153 |
19 sep 2026 | 10:00:50 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 164 to 154 |
19 sep 2026 | 08:23:49 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 165 to 164 |
18 sep 2026 | 09:00:12 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 166 to 165 |
18 sep 2026 | 02:23:47 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 167 to 166 |
18 sep 2026 | 12:47:02 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 177 to 167 |
18 sep 2026 | 11:23:13 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 179 to 177 |
18 sep 2026 | 11:00:14 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 180 to 179 |
17 sep 2026 | 12:23:54 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 181 to 180 |
16 sep 2026 | 06:46:56 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 171 to 181 |
16 sep 2026 | 03:49:32 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 181 to 171 |
16 sep 2026 | 03:27:22 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 171 to 181 |
16 sep 2026 | 11:03:26 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 173 to 171 |
16 sep 2026 | 10:50:48 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 183 to 173 |
15 sep 2026 | 05:23:33 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 184 to 183 |
14 sep 2026 | 06:47:09 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 182 to 184 |
14 sep 2026 | 12:47:05 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 184 to 182 |
13 sep 2026 | 07:47:03 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 185 to 184 |
13 sep 2026 | 12:47:06 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 186 to 185 |
12 sep 2026 | 02:53:31 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 187 to 186 |
12 sep 2026 | 10:24:04 a.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 191 to 187 |
11 sep 2026 | 11:04:10 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 193 to 191 |
11 sep 2026 | 09:24:11 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 194 to 193 |
11 sep 2026 | 03:24:11 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 196 to 194 |
09 sep 2026 | 05:00:42 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 202 to 196 |
09 sep 2026 | 02:47:59 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 203 to 202 |
08 sep 2026 | 05:23:38 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 204 to 203 |
08 sep 2026 | 05:00:38 p.m. CEST | Aantal Quantity increased from 144 to 204 |
08 sep 2026 | 03:24:17 p.m. CEST | Aantal Quantity reduced from 148 to 144 |
Tijdens de aanbiedingsperiode kan de verkoper wijzigingen aanbrengen. De verkoper kan echter bepaalde gegevens, zoals de verkoopvorm of duur van de aanbieding, niet wijzigen. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina van aanbieding herzien
Als koper kunt u het object dat u gekocht hebt, bekijken op de pagina Aankoopgeschiedenis. Meer informatieMeer informatie - Help-pagina voor kopers